Guía de tallas
Guía de tallas
Medidas orientativas en centímetros. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor. Cada producto incluye además su propia guía.
Mujer
| Talla | EU | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| L | 40 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 42 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
| XXL | 44 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
| 3XL | 46 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
| 4XL | 48 | 114-120 | 96-102 | 122-128 |
Hombre
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 88-94 | 76-82 |
| M | 94-102 | 82-90 |
| L | 102-110 | 90-98 |
| XL | 110-118 | 98-106 |
| XXL | 118-126 | 106-114 |
| 3XL | 126-134 | 114-122 |
| 4XL | 134-142 | 122-130 |
Calzado
Mide tu pie de talón a punta de pie y elige la talla EU más cercana.
| Talla EU | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 21,8 |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 23,1 |
| 38 | 23,8 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25,1 |
| 41 | 25,8 |
| 42 | 26,5 |
| 43 | 27,1 |
| 44 | 27,8 |
| 45 | 28,5 |
| 46 | 29,1 |
| 47 | 29,8 |